Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
On dynamic spectral risk measures, a limit theorem and optimal portfolio allocation | Finance and Stochastics |
| 21 | 2017 |
10.1142/S0219024910006157 | ||||
10.1007/978-4-431-67891-5 | ||||
10.1016/S0022-247X(03)00477-3 | ||||
10.1007/BFb0103945 |
Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
Random distortion risk measures | Insurance: Mathematics and Economics |
| 2024 | |
Factor Risk Measures | SSRN Electronic Journal | 2024 | ||
Pricing American Options by a Fourier Transform Multinomial Tree in a Conic Market | Discrete Dynamics in Nature and Society |
| 2022 |