Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
10.1090/gsm/054 | 2002 | |||
10.1007/978-1-4612-0653-8 | 1997 | |||
10.1007/978-1-4612-0979-9 | 1991 | |||
10.1017/9781316848142 | 2018 | |||
10.1017/9781316848142 | 2016 |
Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
Typical Correlation Length of Sequentially Generated Tensor Network States | PRX Quantum |
| 2023 | |
Mixing and localization in random time-periodic quantum circuits of Clifford unitaries | Journal of Mathematical Physics |
| 4 | 2022 |
Category | Category Repetition |
---|---|
Science: Physics | 2 |
Science: Mathematics | 1 |
Science: Mathematics: Instruments and machines: Electronic computers. Computer science: Computer software | 1 |