Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
Title | 2003 | |||
10.7551/mitpress/2329.001.0001 | 2003 | |||
10.1596/1813-9450-4654 | ||||
10.33119/ERFIN.2016.1.2.3 | ||||
10.1016/S2212-5671(14)00589-9 |
Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
A maximum entropy bootstrap approach to financial development and economic growth in China | Economic Systems |
| 2024 | |
Political stability and financial development: An empirical investigation | The Quarterly Review of Economics and Finance |
| 2024 | |
The role of education in modulating the effect of ICT on governance in Africa | Education and Information Technologies |
| 4 | 2023 |
Governance Quality and Financial Development in Africa | World Development Sustainability | 7 | 2023 | |
Political Regimes, Trade Openness, and National Cultures: A Comparative Analysis of Democratic and Autocratic Regimes | The International Trade Journal |
| 2023 |