Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
Formal concept analysis via multi-adjoint concept lattices | Fuzzy Sets and Systems |
| 93 | 2009 |
Non-dual fuzzy connections | Archive for Mathematical Logic |
| 101 | 2004 |
10.1016/S0165-0114(01)00032-X | 2002 | |||
10.1016/S0888-613X(96)00137-5 | International Journal of Approximate Reasoning |
| 1997 | |
On fuzzy implication operators | Fuzzy Sets and Systems |
| 92 | 1991 |
Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
On Information Granulation via Data Filtering for Granular Computing-Based Pattern Recognition: A Graph Embedding Case Study | SN Computer Science | 2023 | ||
Granular Computing Approach to Evaluate Spatio-Temporal Events in Intuitionistic Fuzzy Sets Data through Formal Concept Analysis | Axioms |
| 2023 | |
A class-specific metric learning approach for graph embedding by information granulation | Applied Soft Computing |
| 1 | 2022 |
Tri-level attribute reduction in rough set theory | Expert Systems with Applications |
| 63 | 2022 |
Granulation of Multivariate Time Series in the Problem of Descriptive Analysis of the State and Behavior of Complex Objects | Automation and Remote Control |
| 2022 |