Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
10.21883/FTT.2018.12.46737.136 | 2018 | |||
Determination of Shape and Sphericity of Silicon Quantum Dots Imaged by EFTEM‐Tomography | physica status solidi c | 2 | 2017 | |
10.1134/S1063776116030183 | 2016 | |||
10.1134/S1063782616010164 | Semiconductors |
| 2016 | |
Strong Absorption Enhancement in Si Nanorods | Nano Letters |
| 10 | 2016 |
Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
Effect of Rapid Thermal Annealing on Si-Based Dielectric Films Grown by ICP-CVD | ACS Omega |
| 2023 |
Category | Category Repetition |
---|---|
Science: Chemistry: General. Including alchemy | 1 |
Science: Chemistry | 1 |