Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
Side effects of immersions in virtual reality for people suffering from anxiety disorders | 2009 | |||
10.1109/3DUI.2013.6550194 | ||||
10.1145/1476589.1476686 | ||||
10.1007/978-3-642-14075-4_18 | ||||
10.1145/2807442.2807463 |
Title | Journal | Journal Categories | Citations | Publication Date |
---|---|---|---|---|
Application of Virtual Avatar using Motion Capture in Immersive Virtual Environment | International Journal of Human–Computer Interaction |
| 2 | 2023 |
XAVE: Cross-Platform Based Asymmetric Virtual Environment for Immersive Content | IEEE Access |
| 2023 | |
Authoring tools for virtual reality experiences: a systematic review | Multimedia Tools and Applications |
| 10 | 2022 |
DAVE: Deep Learning-Based Asymmetric Virtual Environment for Immersive Experiential Metaverse Content | Electronics |
| 8 | 2022 |
A Study on Movement Interface in Mobile Virtual Reality | Journal of the Korea Computer Graphics Society | 8 | 2021 |